Aunque los números y las estadísticas no suelen decir toda la verdad y ocultan muchos aspectos no medibles cuando estamos hablando de deportes, en Cancha Latina nos atrevemos a usar el controvertido ránking FIBA para hacer valoraciones sobre los grupos de la inminente cita mundialista. Hoy intentamos dilucidar cuál es el mejor de los grupos de esta primera fase.

(Criterio: La suma de puntos de todos las selecciones del grupo)
El grupo con una suma menor de posiciones en el ránking FIBA (Criterio: La suma de posiciones de todos las selecciones del grupo) |
|||
1º | Grupo C | Estados Unidos, Jordania, Grecia y Nueva Zelanda | 70 |
2º | Grupo E | Alemania, Finlandia, Australia y Japón | 74 |
3º | Grupo G | Irán, España, Costa de Marfil y Brasil | 78 |
4º | Grupo H | Canadá, Letonia, Líbano y Francia | 92 |
5º | Grupo D | Egipto, México, Montenegro y Lituania | 112 |
6º | Grupo A | Angola, República Dominicana, Italia y Filipinas | 113 |
7º | Grupo B | Sudán del Sur, Serbia, China y Puerto Rico | 115 |
8º | Grupo F | Eslovenia, Cabo Verde, Georgia y Venezuela | 120 |
CONCLUSIÓN: El grupo más fuerte del Mundial según el ránking FIBA | |||
1º | Grupo C | Estados Unidos, Jordania, Grecia y Nueva Zelanda | 1º en puntos y 1º en ranking |
2º | Grupo E | Alemania, Finlandia, Australia y Japón | 2º en puntos y 2º en ranking |
3º | Grupo G | Irán, España, Costa de Marfil y Brasil | 3º en puntos y 5º en ranking |
4º | Grupo H | Canadá, Letonia, Líbano y Francia | 4º en puntos y 4º en ranking |
5º | Grupo D | Egipto, México, Montenegro y Lituania | 5º en puntos y 5º en ranking |
6º | Grupo B | Sudán del Sur, Serbia, China y Puerto Rico | 6º en puntos y 7º en ranking |
7º | Grupo a | Angola, República Dominicana, Italia y Filipinas | 8º en puntos y 6º en ranking |
8º | Grupo F | Eslovenia, Cabo Verde, Georgia y Venezuela | 7º en puntos y 8º en ranking |
