El primer puesto fue para Colombia, que dominó la competición con 341 medallas en total, incluyendo 142 de oro, 122 de plata y 77 de bronce. El país anfitrión, Perú, se ubicó en la tercera posición del podio.
Venezuela brilló con luz propia en diversas disciplinas, logrando imponerse en categorías como boxeo, esgrima, golf, judo, lucha, sóftbol, voleibol sala y wushu. Un nombre que resonó con fuerza fue el de la fondista Edymar Brea, quien se colgó dos preseas doradas al conquistar las pruebas de 5.000 y 10.000 metros planos, en una demostración de resistencia y velocidad.
El medallero final de los XX Juegos Bolivarianos reflejó el siguiente orden:
- Colombia: 142 oro | 122 plata | 77 bronce | Total: 341
- Venezuela: 104 oro | 92 plata | 115 bronce | Total: 311
- Perú: 78 oro | 80 plata | 104 bronce | Total: 262
- Chile: 53 oro | 57 plata | 63 bronce | Total: 173
- Ecuador: 40 oro | 49 plata | 44 bronce | Total: 133
- Guatemala: 30 oro | 26 plata | 33 bronce | Total: 89
- República Dominicana: 12 oro | 17 plata | 45 bronce | Total: 74
- Paraguay: 8 oro | 15 plata | 13 bronce | Total: 36
- Panamá: 7 oro | 8 plata | 21 bronce | Total: 36
- El Salvador: 5 oro | 6 plata | 15 bronce | Total: 26
- Uruguay: 4 oro | 8 plata | 7 bronce | Total: 19
- Bolivia: 1 oro | 7 plata | 25 bronce | Total: 33
- Trinidad y Tobago: 1 oro | 2 plata | 1 bronce | Total: 4
- Curazao: 0 oro | 1 plata | 1 bronce | Total: 2
- Jamaica: 0 oro | 0 plata | 1 bronce | Total: 1
Este resultado consolida la posición de Venezuela como una nación con gran talento deportivo en la región bolivariana, proyectando un futuro prometedor para sus atletas.